ATHLETE PROFILE
GARAYEV Imran
Neftchi Sport Club (Neftchi SC)
RSAIM (RSAIM)
Birth year
2005
Personal coach
Boyukxanim Astanova
Sports grade
İUN
Sport
Pistol
Types
APM
APMIX
APMJ
APMJ-ECH-SOLO
APTEAMM
APTRIOMJ
APTWJ
FPM
FPMJ
RFPM
RFPM1
RFPM2
RFPMJ
SPDUETMTJ
SPMJ
Records
1 record(s)| Type | Category | Result | Competition | Date |
|---|---|---|---|---|
| QARJ |
Azerbaijan Junior Qualification Record
KÇTÇ-5 - Rapid Fire Pistol
|
564 |
Azerbaijan Championship
|
01.09.2025 |
Rankings
ISSF Ranking
International ISSF rankings
No ISSF ranking data found.
Domestic Ranking
Based on current calculation from the public ranking page
| Type | Rank | Rating |
|---|---|---|
|
RFPM
25m Rapid Fire Pistol Men
|
#2 | 414.25 |
|
APM
Air Pistol Men
|
#8 | 562 |
Medals
| 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | — | — | 1 | 1 |
| ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS U21 | 1 | — | — | 1 |
| INTERNATIONAL TOURNAMENTS | 1 | — | 1 | 2 |
| AZERBAIJAN CHAMPIONSHIPS | 3 | 3 | — | 6 |
| AZERBAIJAN CUP | 1 | 1 | — | 2 |
| FEDERATION CUP | 2 | — | 2 | 4 |
| BAKU CHAMPIONSHIP | 1 | — | 2 | 3 |
| BAKU CUP | — | 1 | — | 1 |
| DOMESTIC TOURNAMENTS | 1 | — | 1 | 2 |
| Overall | 10 | 5 | 7 | 22 |
📊 ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS
7 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | APMJ | 560 | 8 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | FPMJ | 506 | 12 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APTWJ | 830 | 12 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | RFPM | 512 | 15 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | FPMJ | 525 | 18 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | RFPMJ | 509 | 40 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMJ | 549 | 51 |
📊 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
7 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APMJ | 561 | 3 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APMJ | 563 | 4 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APTRIOMJ | 187 | 5 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APTWJ | 843 | 6 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APTRIOMJ | Qualification: 188 | Final: 192 | 7 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMJ | 555 | 41 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APMJ-ECH-SOLO | 15 | 62 |
📊 ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS U21
7 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | FPMJ | 552 | 1 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | SPMJ | 561 | 5 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | RFPMJ | 551 | 23 |
| 2026 | ISSF Dünya Çempionatı – U21 | Suhl, GER | FPMJ | 517 | 27 |
| 2026 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Suhl | RFPMJ | 545 | 45 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | APMJ | 548 | 66 |
| 2026 | ISSF Dünya Çempionatı – U21 | Suhl, GER | APMJ | 560 | 79 |
📊 ISSF World Cup
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada, Spain | APMJ | 562 | 13 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | RFPM2 | 554 | 51 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | RFPM1 | 531 | 55 |
📊 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS U21
6 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | FPMJ | 507 | 16 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPDUETMTJ | 277 | 19 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | RFPMJ | 557 | 23 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPMJ | 561 | 29 |
| 2026 | AVROPA ÇEMPİONATI U21 | BURGAS, BUL | APMJ-ECH-SOLO | 19 | 36 |
| 2026 | AVROPA ÇEMPİONATI U21 | BURGAS, BUL | APMJ | 552 | 73 |
📊 INTERNATIONAL TOURNAMENTS
4 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Smederovo, Serbiya | APTEAMM | 1705 | 1 |
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Smederovo, Serbiya | APM | 568 | 3 |
| 2024 | Walther Youth Cup | Smederovo, Serbiya | APM | 562 | 9 |
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | Air Pistol | 567 | 19 |
📊 AZERBAIJAN CHAMPIONSHIPS
14 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | National Shooting Championship Juniors | Baku Shooting Center | Air Pistol Mixed Team / U21 / Mixed Team | Qualification: 278 | Final: 232.90 | 1 |
| 2022 | Azərbaycan Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APMIX | 562 | 1 |
| 2018 | Azərbaycan Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 557 | 1 |
| 2026 | National Shooting Championship | Baku Shooting Center | Sürətli atəş / Men | 554 | 2 |
| 2023 | Azərbaycan Çempionatı | Baku, Azerbaijan | FPM | 526 | 2 |
| 2019 | Azərbaycan Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 541 | 2 |
| 2024 | Azərbaycan Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APMIX | 286 | 4 |
| 2024 | Azərbaycan Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APM | 568 | 5 |
| 2024 | Azərbaycan Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 558 | 5 |
| 2026 | National Shooting Championship Juniors | Baku Shooting Center | Air Pistol / Oğlanlar U21 | Qualification: 571 | Final: 129.50 | 7 |
| 2026 | National Shooting Championship | Baku Shooting Center | Air Pistol / Men | 554 | 12 |
| 2025 | Azerbaijan Championship | Baku, AZE | RFPM | 564 | — |
| 2025 | Azerbaijan Championship | Baku, AZE | APM | 563 | — |
| 2025 | Azerbaijan Championship | Baku, AZE | APM | 566 | — |
📊 AZERBAIJAN CUP
5 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Azerbaijan Cup | Baku, Azerbaijan | APM | 540 | 1 |
| 2024 | Azerbaijan Cup | Baku, Azerbaijan | APM | 558 | 2 |
| 2026 | Azerbaijan Cup | Baku Shooting Center | Air Pistol | Qualification: 560 | Final: 151.20 | 6 |
| 2026 | Azerbaijan Cup | Baku Shooting Center | Air Pistol Mixed Team / Mixed Team | 281 | 9 |
| 2025 | Azerbaijan Cup | Baku, AZE | APM | 566 | — |
📊 FEDERATION CUP
10 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Air Pistol / U21 oğlanlar | 565 | 1 |
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Sürətli atəş / Men | 558 | 1 |
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Free Pistol / Seniors | 540 | 3 |
| 2022 | Federation Cup | Baku, Azerbaijan | APM | 565 | 3 |
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Air Pistol Mixed Team / Seniors / Mixed Team | 284 | 4 |
| 2024 | Federation Cup | Baku, Azerbaijan | FPM | 518 | 4 |
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Air Pistol / Men | Qualification: 565 | Final: 172.50 | 5 |
| 2024 | Federation Cup | Baku, Azerbaijan | APM | 565 | 6 |
| 2024 | Federation Cup | Baku, Azerbaijan | APMIX | 280 | 15 |
| 2025 | Federation Cup | Baku, AZE | APM | 562 | — |
📊 BAKU CHAMPIONSHIP
6 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bakı Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 563 | 1 |
| 2022 | Bakı Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 554 | 3 |
| 2019 | Bakı Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 541 | 3 |
| 2026 | Baku City Championship | Baku, AZE | Air Pistol / Men | Qualification: 563 | Final: 131.20 | 7 |
| 2026 | Baku City Championship | Baku, AZE | Air Pistol Mixed Team / Mixed Team | 274 | 23 |
| 2025 | Baku Championship | Baku, AZE | APM | 558 | — |
📊 BAKU CUP
2 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bakı Kuboku | Baku, Azerbaijan | FPM | 531 | 2 |
| 2025 | Baku Cup | Baku, AZE | APM | 568 | — |
📊 DOMESTIC TOURNAMENTS
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tournament dedicated to the memory of Z.Bunyadov | Baku, Azerbaijan | APM | 562 | 1 |
| 2022 | Zafar Cup | Baku, Azerbaijan | APM | 566 | 3 |
| 2026 | Baku Open Shooting Tournament 2026 in Celebration of Baku’s Selection as the “World Sports Capital 2026”. | Baku, Azerbaijan | Air Pistol Mixed Team / Mixed Team | 278 | 15 |