İDMANÇI PROFİLİ
QARAYEV İMRAN
"Neftçi İdman Klubu"- İctimai Birliyi
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Doğum ili
2005
Şəxsi məşqçisi
Böyükxanım Astanova
İdman dərəcəsi
İUN
İdman növü
Tapança
Növlər
APM
APMIX
APMJ
APMJ-ECH-SOLO
APTEAMM
APTRIOMJ
APTWJ
FPM
FPMJ
RFPM
RFPM1
RFPM2
RFPMJ
SPDUETMTJ
SPMJ
Rekordları
1 qeyd| Növ | Kateqoriya | Nəticə | Yarış | Tarix |
|---|---|---|---|---|
| QARJ |
Azərbaycan Gənclər Təsnifat Rekordu
KÇTÇ-5 - Rapid Fire Pistol
|
564 |
ÖLKƏ ÇEMPİONATI
|
01.09.2025 |
Reytinq Sıralaması
ISSF Reytinqi
Beynəlxalq ISSF sıralamaları
ISSF reytinq məlumatı tapılmadı.
Daxili Reytinq
Public ranking səhifəsindəki cari hesablamadan götürülür
| Növ | Sıra | Reytinq |
|---|---|---|
|
RFPM
25m tapança Kişilər
|
#2 | 414.25 |
|
APM
Pnevmatik Tapança Kişilər
|
#8 | 562 |
Medallar
| 🥇 Qızıl | 🥈 Gümüş | 🥉 Bürünc | Cəm | |
|---|---|---|---|---|
| AVROPA ÇEMPİONATI | — | — | 1 | 1 |
| İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21 | 1 | — | — | 1 |
| BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR | 1 | — | 1 | 2 |
| AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI | 3 | 3 | — | 6 |
| AZƏRBAYCAN KUBOKU | 1 | 1 | — | 2 |
| FEDERASİYA KUBOKU | 2 | — | 2 | 4 |
| BAKI ÇEMPİONATI | 1 | — | 2 | 3 |
| BAKI KUBOKU | — | 1 | — | 1 |
| ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR | 1 | — | 1 | 2 |
| Ümumi | 10 | 5 | 7 | 22 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
7 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | APMJ | 560 | 8 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | FPMJ | 506 | 12 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APTWJ | 830 | 12 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | RFPM | 512 | 15 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | FPMJ | 525 | 18 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | RFPMJ | 509 | 40 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMJ | 549 | 51 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
7 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APMJ | 561 | 3 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APMJ | 563 | 4 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APTRIOMJ | 187 | 5 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APTWJ | 843 | 6 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APTRIOMJ | Qualification: 188 | Final: 192 | 7 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMJ | 555 | 41 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APMJ-ECH-SOLO | 15 | 62 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21
7 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | FPMJ | 552 | 1 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | SPMJ | 561 | 5 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | RFPMJ | 551 | 23 |
| 2026 | ISSF Dünya Çempionatı – U21 | Suhl, GER | FPMJ | 517 | 27 |
| 2026 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Suhl | RFPMJ | 545 | 45 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | APMJ | 548 | 66 |
| 2026 | ISSF Dünya Çempionatı – U21 | Suhl, GER | APMJ | 560 | 79 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada, Spain | APMJ | 562 | 13 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | RFPM2 | 554 | 51 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | RFPM1 | 531 | 55 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI U21
6 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | FPMJ | 507 | 16 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPDUETMTJ | 277 | 19 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | RFPMJ | 557 | 23 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPMJ | 561 | 29 |
| 2026 | AVROPA ÇEMPİONATI U21 | BURGAS, BUL | APMJ-ECH-SOLO | 19 | 36 |
| 2026 | AVROPA ÇEMPİONATI U21 | BURGAS, BUL | APMJ | 552 | 73 |
📊 BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR
4 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Smederovo, Serbiya | APTEAMM | 1705 | 1 |
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Smederovo, Serbiya | APM | 568 | 3 |
| 2024 | Walther Youth Cup | Smederovo, Serbiya | APM | 562 | 9 |
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | Pnevmatik Tapança | 567 | 19 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
14 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ölkə Birinciliyi | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / U21 / MIXED_TEAM | Qualification: 278 | Final: 232.90 | 1 |
| 2022 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 562 | 1 |
| 2018 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 557 | 1 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Sürətli atəş / Kişilər | 554 | 2 |
| 2023 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | FPM | 526 | 2 |
| 2019 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 541 | 2 |
| 2024 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 286 | 4 |
| 2024 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 568 | 5 |
| 2024 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 558 | 5 |
| 2026 | Ölkə Birinciliyi | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Oğlanlar U21 | Qualification: 571 | Final: 129.50 | 7 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Kişilər | 554 | 12 |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APM | 563 | — |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | RFPM | 564 | — |
| 2025 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | APM | 566 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
5 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 540 | 1 |
| 2024 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 558 | 2 |
| 2026 | Ölkə Kuboku | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Pnevmatik Tapança | Qualification: 560 | Final: 151.20 | 6 |
| 2026 | Ölkə Kuboku | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Pnevmatik Tapança qarışıq komanda / MIXED_TEAM | 281 | 9 |
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 566 | — |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
10 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | Sürətli atəş / Kişilər | 558 | 1 |
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / U21 oğlanlar | 565 | 1 |
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | Free Pistol / Böyüklər | 540 | 3 |
| 2022 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 565 | 3 |
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Böyüklər / MIXED_TEAM | 284 | 4 |
| 2024 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 518 | 4 |
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Kişilər | Qualification: 565 | Final: 172.50 | 5 |
| 2024 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 565 | 6 |
| 2024 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 280 | 15 |
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 562 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
6 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 563 | 1 |
| 2022 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 554 | 3 |
| 2019 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 541 | 3 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Kişilər | Qualification: 563 | Final: 131.20 | 7 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik tapança qarışıq komanda / Qarışıq komanda / MIXED_TEAM | 274 | 23 |
| 2025 | BAKI ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APM | 558 | — |
📊 BAKI KUBOKU
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 531 | 2 |
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 568 | — |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Z.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş turnir | Bakı, Azərbaycan | APM | 562 | 1 |
| 2022 | Zəfər Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 566 | 3 |
| 2026 | "Bakı 2026-Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsi ilə əlaqədar olaraq güllə atıcılığı üzrə Bakı şəhər açıq turniri | Bakı, Azərbaycan | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Pnevmatik Tapança qarışıq komanda / MIXED_TEAM | 278 | 15 |