ATHLETE PROFILE
BARKHALOVA Sofiya
RSAIM (RSAIM)
Birth year
2004
Personal coach
Irada Ashumova
Sports grade
İU
Sport
Pistol
Types
APMTJ
APTRIOWJ
APW
APWJ
APWJ-ECH-SOLO
FPWJ
SPDUETMTJ
SPTRIOW
SPW
SPWJ
STPW
STPWJ
Rankings
ISSF Ranking
International ISSF rankings
| Type | Rank | Rating | Year |
|---|---|---|---|
|
SPW
25m Pistol Women
|
#116 | 27 | 2026 |
Domestic Ranking
Based on current calculation from the public ranking page
| Type | Rank | Rating |
|---|---|---|
|
APW
Air Pistol Women
|
#2 | 569 |
|
SP
25m Pistol Women
|
#4 | 560 |
Medals
| 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | — | 1 | 1 | 2 |
| ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS U21 | — | — | 1 | 1 |
| AZERBAIJAN CHAMPIONSHIPS | 1 | — | 1 | 2 |
| AZERBAIJAN CUP | 1 | — | — | 1 |
| BAKU CHAMPIONSHIP | 2 | — | — | 2 |
| DOMESTIC TOURNAMENTS | 1 | — | 1 | 2 |
| Overall | 5 | 1 | 4 | 10 |
📊 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
10 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | European Championship 25/50m | Osijek, Croatia | SPTRIOW | 871 | 2 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APTRIOWJ | Qualification: 187 | Final: 137 | 3 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | SPDUETMTJ | 141 | 5 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APWJ | 556 | 10 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APTRIOWJ | 185 | 11 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | STPWJ | 491 | 12 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APMTJ | 279 | 14 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | SPWJ | 564 | 28 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APWJ | 554 | 29 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APWJ-ECH-SOLO | 14 | 37 |
📊 ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS U21
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | FPWJ | 535 | 3 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | APWJ | 566 | 19 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | SPWJ | 559 | 29 |
📊 ISSF World Cup
5 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada, Spain | APMTJ | 281 | 5 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada, Spain | APWJ | Qualification: 565 | Final: 152.90 | 6 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | APW | 569 | 43 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | APW | 559 | 60 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | SPW | 565 | 79 |
📊 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS U21
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPTRIOW | 144 | 5 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | STPW | 527 | 19 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPW | 576 | 24 |
📊 AZERBAIJAN CHAMPIONSHIPS
6 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | National Shooting Championship | Baku Shooting Center | Air Pistol / Women | Qualification: 563 | Final: 238.40 | 1 |
| 2026 | National Shooting Championship | Baku Shooting Center | Air Pistol Mixed Team / Seniors / Mixed Team | 286 | 3 |
| 2025 | Azerbaijan Championship | Baku, AZE | APW | 563 | — |
| 2025 | Azerbaijan Championship | Baku, AZE | SPW | 568 | — |
| 2025 | Azerbaijan Championship | Baku, AZE | SPW | 562 | — |
| 2025 | Azerbaijan Championship | Baku, AZE | APW | 563 | — |
📊 AZERBAIJAN CUP
4 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Azerbaijan Cup | Baku Shooting Center | Air Pistol | Qualification: 572 | Final: 236 | 1 |
| 2026 | Azerbaijan Cup | Baku Shooting Center | 25m Pistol Women / Sport Pistol | 551 | 7 |
| 2025 | Azerbaijan Cup | Baku, AZE | SPW | 554 | — |
| 2025 | Azerbaijan Cup | Baku, AZE | APW | 562 | — |
📊 FEDERATION CUP
4 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Air Pistol / Women | Qualification: 568 | Final: 191.50 | 4 |
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Sport Pistol / Women | Qualification: 550 | Final: 11 | 5 |
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Air Pistol Mixed Team / Seniors / Mixed Team | 272 | 28 |
| 2025 | Federation Cup | Baku, AZE | APW | 535 | — |
📊 BAKU CHAMPIONSHIP
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Baku City Championship | Baku, AZE | Air Pistol / Women | Qualification: 555 | Final: 233.90 | 1 |
| 2026 | Baku City Championship | Baku, AZE | Air Pistol Mixed Team / Mixed Team | Qualification: 283 | Final: 232.60 | 1 |
| 2025 | BAKI BİRİNCİLİYİ | Baku, AZE | APW | 564 | — |
📊 BAKU CUP
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baku Cup | Baku, AZE | APW | 562 | — |
📊 DOMESTIC TOURNAMENTS
4 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Baku Open Shooting Tournament 2026 in Celebration of Baku’s Selection as the “World Sports Capital 2026”. | Baku, Azerbaijan | Air Pistol | Qualification: 569 | Final: 237.80 | 1 |
| 2026 | Baku Open Shooting Tournament 2026 in Celebration of Baku’s Selection as the “World Sports Capital 2026”. | Baku, Azerbaijan | Air Pistol Mixed Team / Mixed Team | Qualification: 279 | Final: 234.60 | 3 |
| 2026 | Baku Open Shooting Tournament 2026 in Celebration of Baku’s Selection as the “World Sports Capital 2026”. | Baku, Azerbaijan | 25m Pistol Women / Sport Pistol | 563 | 4 |
| 2025 | Zafar Cup | Baku, AZE | APW | 567 | — |