ATHLETE PROFILE
ASTANOV Elvin
Neftchi Sport Club (Neftchi SC)
Birth year
1996
Personal coach
Boyukxanim Astanova
Sports grade
İUN
Sport
Pistol
Types
APM
APM-ECH-SOLO
APMIX
APMJ
APMT
APTM
APTRIOM
FPM
FPMJ
RFPM
SPMJ
STPM
Rankings
ISSF Ranking
International ISSF rankings
No ISSF ranking data found.
Domestic Ranking
Based on current calculation from the public ranking page
| Type | Rank | Rating |
|---|---|---|
|
RFPM
25m Rapid Fire Pistol Men
|
#5 | 123.50 |
|
APM
Air Pistol Men
|
#5 | 568.75 |
Medals
| 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL TOURNAMENTS | — | 2 | — | 2 |
| AZERBAIJAN CHAMPIONSHIPS | 4 | 4 | 3 | 11 |
| AZERBAIJAN CUP | 1 | 5 | — | 6 |
| FEDERATION CUP | — | 4 | 4 | 8 |
| BAKU CHAMPIONSHIP | 2 | 7 | 3 | 12 |
| BAKU CUP | — | 2 | 3 | 5 |
| DOMESTIC TOURNAMENTS | — | 2 | 3 | 5 |
| Overall | 7 | 26 | 16 | 49 |
📊 ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS
9 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | RFPM | 530 | 15 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | APM | 558 | 21 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APTM | 824 | 23 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | FPM | 514 | 35 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | STPM | 534 | 46 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | STPM | 536 | 48 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMT | 542 | 56 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | APMT | 278 | 61 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APM | 566 | 88 |
📊 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
15 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APTRIOM | 184 | 4 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APM | 569 | 9 |
| 2022 | European Championship 10m | Hamar | APTM | 852 | 9 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APM | 573 | 10 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APTM | 845 | 10 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APTRIOM | 182 | 14 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APMT | 285 | 18 |
| 2022 | European Championship 10m | Hamar | APMT | 564 | 25 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMT | 561 | 29 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APM-ECH-SOLO | 20 | 33 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APMT | 279 | 34 |
| 2014 | European Championship 10m, Europe YOG Qualification | Moscow | APMJ | 555 | 43 |
| 2017 | European Championship 25, 50, 300m, Shotgun, RT, Europe YOG Qualification | Baku | FPM | 509 | 44 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APM | 567 | 47 |
| 2022 | European Championship 10m | Hamar | APM | 563 | 59 |
📊 ISSF World Cup
9 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Cairo | APTM | 862 | 6 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APTM | 843 | 12 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APMT | 561 | 29 |
| 2023 | ISSF World Cup | Baku, AZE | APMT | 283 | 45 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Cairo | APM | 570 | 47 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APM | 567 | 55 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | APM | 570 | 56 |
| 2023 | ISSF World Cup | Baku, AZE | APM | 574 | 57 |
| 2016 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APM | 557 | 59 |
📊 ISSF World Cup U21
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Gabala | SPMJ | 533 | 16 |
| 2016 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Gabala | FPMJ | 501 | 16 |
| 2016 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Gabala | APMJ | 550 | 24 |
📊 INTERNATIONAL TOURNAMENTS
6 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Tiflis, Gürcüstan | APM | 569 | 2 |
| 2024 | ISAS | Dortmund, Almaniya | APMIX | 285 | 2 |
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Minsk, Belarus | APM | 575 | 8 |
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | APM | 572 | 22 |
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | APMT | 280 | 33 |
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | APM | 568 | 41 |
📊 AZERBAIJAN CHAMPIONSHIPS
14 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Azərbaycan Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APM | 568 | 1 |
| 2016 | Azərbaycan Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | FPM | 521 | 1 |
| 2016 | Azərbaycan Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 558 | 1 |
| 2014 | Azərbaycan Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 555 | 1 |
| 2024 | Azərbaycan Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APM | 565 | 2 |
| 2017 | Azərbaycan Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APM | 562 | 2 |
| 2014 | Azərbaycan Çempionatı | Baku, Azerbaijan | FPM | 478 | 2 |
| 2013 | Azərbaycan Çempionatı | Baku, Azerbaijan | FPM | 504 | 2 |
| 2023 | Azərbaycan Çempionatı | Baku, Azerbaijan | FPM | 524 | 3 |
| 2015 | Azərbaycan Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 546 | 3 |
| 2013 | Azərbaycan Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APM | 552 | 3 |
| 2026 | National Shooting Championship | Baku Shooting Center | Free Pistol / Seniors | 422 | 8 |
| 2026 | National Shooting Championship | Baku Shooting Center | Air Pistol / Men | 460 | 41 |
| 2025 | Azerbaijan Championship | Baku, AZE | APM | 565 | — |
📊 AZERBAIJAN CUP
10 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Azerbaijan Cup | Baku, Azerbaijan | FPM | 540 | 1 |
| 2024 | Azerbaijan Cup | Baku, Azerbaijan | APM | 566 | 2 |
| 2023 | Azerbaijan Cup | Baku, Azerbaijan | APMIX | 284 | 2 |
| 2023 | Azerbaijan Cup | Baku, Azerbaijan | APM | 570 | 2 |
| 2023 | Azerbaijan Cup | Baku, Azerbaijan | FPM | 527 | 2 |
| 2018 | Azerbaijan Cup | Baku, Azerbaijan | APM | 552 | 2 |
| 2026 | Azerbaijan Cup | Baku Shooting Center | Free Pistol / Açıq | 527 | 4 |
| 2024 | Azerbaijan Cup | Baku, Azerbaijan | APMIX | 280 | 5 |
| 2026 | Azerbaijan Cup | Baku Shooting Center | Air Pistol | Qualification: 567 | Final: 111.50 | 8 |
| 2025 | Azerbaijan Cup | Baku, AZE | APM | 562 | — |
📊 FEDERATION CUP
11 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Air Pistol Mixed Team / Seniors / Mixed Team | Qualification: 281 | Final: 232.40 | 2 |
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Sürətli atəş / Men | 494 | 2 |
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Free Pistol / Seniors | 540 | 2 |
| 2022 | Federation Cup | Baku, Azerbaijan | APMIX | 284 | 2 |
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Baku Shooting Center | Air Pistol / Men | Qualification: 568 | Final: 213.20 | 3 |
| 2024 | Federation Cup | Baku, Azerbaijan | FPM | 531 | 3 |
| 2024 | Federation Cup | Baku, Azerbaijan | APM | 569 | 3 |
| 2022 | Federation Cup | Baku, Azerbaijan | FPM | 525 | 3 |
| 2024 | Federation Cup | Baku, Azerbaijan | APMIX | 282 | 4 |
| 2022 | Federation Cup | Baku, Azerbaijan | APM | 565 | 4 |
| 2025 | Federation Cup | Baku, AZE | APM | 565 | — |
📊 BAKU CHAMPIONSHIP
15 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Bakı Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | FPM | 505 | 1 |
| 2013 | Bakı Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 552 | 1 |
| 2024 | Bakı Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APMIX | 282 | 2 |
| 2024 | Bakı Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APM | 570 | 2 |
| 2023 | Bakı Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APMIX | 280 | 2 |
| 2019 | Bakı Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APM | 563 | 2 |
| 2016 | Bakı Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 555 | 2 |
| 2015 | Bakı Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | APM | 556 | 2 |
| 2014 | Bakı Birinciliyi | Baku, Azerbaijan | FPM | 502 | 2 |
| 2023 | Bakı Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APM | 563 | 3 |
| 2021 | Bakı Çempionatı | Baku, Azerbaijan | APM | 563 | 3 |
| 2017 | Bakı Çempionatı | Baku, Azerbaijan | FPM | 502 | 3 |
| 2026 | Baku City Championship | Baku, AZE | Air Pistol Mixed Team / Mixed Team | Qualification: 281 | Final: 167.80 | 4 |
| 2026 | Baku City Championship | Baku, AZE | Air Pistol / Men | 568 | 8 |
| 2025 | Baku Championship | Baku, AZE | APM | 568 | — |
📊 BAKU CUP
6 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bakı Kuboku | Baku, Azerbaijan | APM | 564 | 2 |
| 2015 | Bakı Kuboku | Baku, Azerbaijan | FPM | 505 | 2 |
| 2024 | Bakı Kuboku | Baku, Azerbaijan | APMIX | 280 | 3 |
| 2022 | Bakı Kuboku | Baku, Azerbaijan | APM | 568 | 3 |
| 2022 | Bakı Kuboku | Baku, Azerbaijan | FPM | 518 | 3 |
| 2025 | Baku Cup | Baku, AZE | APM | 566 | — |
📊 DOMESTIC TOURNAMENTS
6 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Zafar Cup | Baku Kuboku | APM | 576 | 2 |
| 2023 | Tournament dedicated to the memory of Z.Bunyadov | Baku, Azerbaijan | APMIX | 285 | 2 |
| 2023 | Tournament dedicated to the memory of Z.Bunyadov | Baku, Azerbaijan | APM | 565 | 3 |
| 2015 | Tournament dedicated to the memory of Z.Bunyadov | Baku, Azerbaijan | FPM | 497 | 3 |
| 2012 | Tournament dedicated to the memory of Z.Bunyadov | Baku, Azerbaijan | FPM | 451 | 3 |
| 2025 | Zafar Cup | Baku, AZE | APM | 572 | — |