İDMANÇI PROFİLİ
SULTANOVA ZEYNƏB
Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyəti
Doğum ili
2003
Şəxsi məşqçisi
Zərifə Qasımova
İdman dərəcəsi
İUN
İdman növü
Tapança
Növlər
APMT
APMTJ
APTRIOW
APTRIOWJ
APTW
APTWJ
APW
APW-ECH-SOLO
APWJ
FPWJ
SPDUETMT
SPTRIOW
SPW
SPW1
SPW2
SPWJ
STPW
Rekordları
2 qeyd| Növ | Kateqoriya | Nəticə | Yarış | Tarix |
|---|---|---|---|---|
| AR |
Azərbaycan Rekordu
SP - Sport Pistol
|
34 |
Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku
|
14.04.2026 |
| ARJ |
Azərbaycan Gənclər Rekordu
KÇTÇ-6 - Standard Pistol
|
554 |
ISSF World Championship
|
23.08.2023 |
Reytinq Sıralaması
ISSF Reytinqi
Beynəlxalq ISSF sıralamaları
| Növ | Rank | Reytinq | İl |
|---|---|---|---|
|
SPW
25m Pistol Women
|
#112 | 47 | 2026 |
Daxili Reytinq
Public ranking səhifəsindəki cari hesablamadan götürülür
| Növ | Sıra | Reytinq |
|---|---|---|
|
SP
25m tapança Qadınlar
|
#1 | 572.25 |
|
APW
Pnevmatik Tapança Qadınlar
|
#3 | 568.75 |
Medallar
| 🥇 Qızıl | 🥈 Gümüş | 🥉 Bürünc | Cəm | |
|---|---|---|---|---|
| AVROPA ÇEMPİONATI | — | — | 1 | 1 |
| AVROPA ÇEMPİONATI U21 | — | 1 | — | 1 |
| AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI | — | 1 | — | 1 |
| AZƏRBAYCAN KUBOKU | — | — | 1 | 1 |
| FEDERASİYA KUBOKU | 2 | — | — | 2 |
| ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR | 1 | — | 1 | 2 |
| Ümumi | 3 | 2 | 3 | 8 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
4 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | APWJ | 548 | 5 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | SPWJ | 568 | 7 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | STPW | 554 | 8 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | SPW | 567 | 20 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
11 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APTRIOWJ | Qualification: 189 | Final: 148.90 | 3 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APMTJ | 288 | 6 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APTWJ | 830 | 7 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APTRIOW | 183 | 10 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APW-ECH-SOLO | 20 | 11 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | STPW | 536 | 16 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APMT | 281 | 18 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APWJ | 555 | 25 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | SPW | 568 | 36 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APW | 561 | 45 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APWJ | 547 | 46 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21
4 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | APWJ | Qualification: 574 | Final: 173.80 | 4 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | FPWJ | 521 | 9 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | APMTJ | 277 | 27 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | SPWJ | 558 | 31 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
11 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada, Spain | APWJ | Qualification: 568 | Final: 134.50 | 7 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APTW | 833 | 15 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APMT | 561 | 29 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | SPW2 | 572 | 44 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | SPW1 | 571 | 52 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | APW | 562 | 52 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APW | 554 | 59 |
| 2023 | ISSF World Cup | Baku, AZE | APW | 565 | 64 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | SPW | 565 | 72 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | APW | 560 | 84 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | SPW | 560 | 86 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI U21
9 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPDUETMT | 145 | 2 |
| 2026 | Avropa Çempionatı U23 | Vroslav | SPDUETMT | 143 | 5 |
| 2026 | Avropa Çempionatı U23 | Vroslav | APW | Qualification: 570 | Final: 175 | 5 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPTRIOW | 142 | 5 |
| 2026 | Avropa Çempionatı U23 | Vroslav | APW-ECH-SOLO | 39 | 7 |
| 2026 | Avropa Çempionatı U23 | Vroslav | SPW | 569 | 11 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | STPW | 551 | 12 |
| 2026 | Avropa Çempionatı U23 | Vroslav | APMT | 280 | 13 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPW | 578 | 19 |
📊 BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | Pnevmatik Tapança | 563 | 18 |
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda | 551 | 39 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
6 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Sport Pistol / Qadınlar | Qualification: 569 | Final: 22 | 2 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Böyüklər / MIXED_TEAM | Qualification: 281 | Final: 173.70 | 4 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Free Pistol / Böyüklər | 521 | 5 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Qadınlar | Qualification: 564 | Final: 149.90 | 6 |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | SPW | 575 | — |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APW | 562 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
6 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ölkə Kuboku | Bakı, AZE | 25m Tapança Qadınlar / Sport Pistol | 563 | 3 |
| 2026 | Ölkə Kuboku | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Pnevmatik Tapança | Qualification: 566 | Final: 172.20 | 5 |
| 2026 | Ölkə Kuboku | Bakı, AZE | Free Pistol / Açıq | 513 | 7 |
| 2026 | Ölkə Kuboku | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Pnevmatik Tapança qarışıq komanda / MIXED_TEAM | 277 | 15 |
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 559 | — |
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | SPW | 558 | — |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | Sport Pistol / Qadınlar | Qualification: 566 | Final: 34 | 1 |
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Böyüklər / MIXED_TEAM | Qualification: 285 | Final: 236 | 1 |
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 575 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik tapança qarışıq komanda / Qarışıq komanda / MIXED_TEAM | 284 | 5 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Qadınlar | Qualification: 560 | Final: 132.50 | 7 |
| 2025 | BAKI ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APW | 553 | — |
📊 BAKI KUBOKU
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 567 | — |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
5 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | "Bakı 2026-Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsi ilə əlaqədar olaraq güllə atıcılığı üzrə Bakı şəhər açıq turniri | Bakı, Azərbaycan | 25m Tapança Qadınlar / Sport Pistol | 573 | 1 |
| 2026 | "Bakı 2026-Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsi ilə əlaqədar olaraq güllə atıcılığı üzrə Bakı şəhər açıq turniri | Bakı, Azərbaycan | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Pnevmatik Tapança qarışıq komanda / MIXED_TEAM | 286 | 3 |
| 2026 | "Bakı 2026-Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsi ilə əlaqədar olaraq güllə atıcılığı üzrə Bakı şəhər açıq turniri | Bakı, Azərbaycan | Pnevmatik Tapança / Pnevmatik Tapança | Qualification: 564 | Final: 193.70 | 4 |
| 2026 | "Bakı 2026-Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsi ilə əlaqədar olaraq güllə atıcılığı üzrə Bakı şəhər açıq turniri | Bakı, Azərbaycan | Free Pistol / Açıq | 522 | 5 |
| 2025 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 564 | — |